杭州日佳电力设备有限公司

输送系统业绩表

首页    公司业绩表    输送系统业绩表
序号 项目名称 合同买方 系统名称 工程及供货内容 备注 合同签订时间 系统出力 数量 
1 昆山鹿城垃圾发电有限公司石灰石输送系统 昆山鹿城垃圾发电有限公司 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2006.9.11 LD1.0 1套
2 湖北黄石铁山武钢大冶铁矿气力输送系统 中钢集团武汉安全环保研究院 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2007.5.14 LD2.0 3套
3 四川攀枝花九鼎建材有限公司气力输送系统 河南艾虹压缩机有限公司 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2007.11.26 LD4.0 2套
4 广州开物机电工程有限公司气力输送系统 广州开物机电工程有限公司 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2008.1.23 LD1.0 2套
5 湖南湘维有限公司片状PVA气力输送装置 湖南湘维有限公司 气力输送系统 风机、阀门、配套管路供货、安装   2008.9.3 2.5t/h 3套
6 福建省大地管桩有限公司气力输送系统 福建省大地管桩有限公司 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2013.3.27 LD1.4 1套
7 北京金隅加气混凝土有限责任公司窦店水泥输送系统 北京金隅加气混凝土有限责任公司 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2013.8.16 LD4.0 3套
8 唐山金隅加气混凝土有限责任公司水泥输送系统 唐山金隅加气混凝土有限责任公司 仓泵输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2014.2.12 LD2.5 1套
9 山东桦超化工有限公司锅炉烟气净化工程飞灰处理系统 北京宝塔三聚能源科技有限公司 气力输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货 双套管 2016.1.27 V=0.5m3 16套
10 内蒙古美方煤焦化有限公司脱硫剂制备气力输送系统 内蒙古美方煤焦化有限公司 气力输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货   2016.8.12 LD1.0 3套
11 张家港沙洲电力有限公司粉煤灰高效利用技改工程1、2号机组新增粉煤灰分选输送系统设计、采购、施工总承包 2×630MW 气力输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货、安装   2017.6.30 60t/h 1套
12 张家港沙洲电力有限公司粉煤灰高效利用技改工程#3、4号机组新增粉煤灰分选输送系统设计、采购、施工总承包 2×1050MW 气力输送系统 仓泵、阀门、配套管路供货、安装   2018.3.30 80t/h 1套
13 #1机灰库至磨细站输送系统改造承包合同 2×660MW 气力输送系统 输送改造   2018.7.4 50t/h 1套
14 国能江油热电有限公司2×300MW机组省煤器空预器粗灰收集改造合同 2×300MW 气力输送系统 输送改造   2021.12.9 10t/h 1套
2020年5月11日
浏览量:0